Explora los activos y redes disponibles para comercios de EE. UU.
Consulta ejemplos de activos y redes que pueden estar disponibles para cuentas de MiraclePay aprobadas.
La disponibilidad depende de la aprobación del comercio, la elegibilidad del cliente, el activo, la red, el estado y la configuración de la cuenta.
La disponibilidad de pagos en EE. UU. cuenta con el respaldo de Zero Hash, el proveedor de infraestructura de activos digitales con licencia de MiraclePay para este mercado.
Formas populares de pagar
Empieza con activos de pago habituales y consulta abajo la lista completa de producción.
Cardano
Algorand
Explora activos y redes compatibles
Busca por activo, símbolo o red. La lista refleja instrumentos de producción que actualmente admiten una ruta RFQ a USD.
| Activo | Símbolo | Redes compatibles | Ruta de liquidación |
|---|---|---|---|
| AaveActivo cripto | AAVE | Ethereum | USD |
| CardanoActivo cripto | ADA | Cardano | USD |
| AlgorandActivo cripto | ALGO | Algorand | USD |
| ApeCoinActivo cripto | APE | Ethereum | USD |
| AptosActivo cripto | APT | Aptos | USD |
| ArbitrumActivo cripto | ARB | Arbitrum | USD |
| CosmosActivo cripto | ATOM | Cosmos | USD |
| AvalancheActivo cripto | AVAX | Avalanche C-Chain | USD |
| Basic Attention TokenActivo cripto | BAT | Ethereum | USD |
| Bitcoin CashActivo cripto | BCH | Bitcoin Cash | USD |
| BNBActivo cripto | BNB | Provider-supported BNB route | USD |
| BonkActivo cripto | BONK | Solana | USD |
| BitcoinActivo cripto | BTC | Bitcoin Network | USD |
| Canton CoinActivo cripto | CC | Canton | USD |
| CeloActivo cripto | CELO | Celo | USD |
| CompoundActivo cripto | COMP | Ethereum | USD |
| Curve DAO TokenActivo cripto | CRV | Ethereum | USD |
| DaiStablecoin | DAI | Ethereum | USD |
| DogecoinActivo cripto | DOGE | Dogecoin | USD |
| PolkadotActivo cripto | DOT | Polkadot | USD |
| MultiversXActivo cripto | EGLD | MultiversX | USD |
| EthenaActivo cripto | ENA | Ethereum | USD |
| EthereumActivo cripto | ETH | EthereumArbitrumBaseOP MainnetRobinhood ChainzkSync Era | USD |
| FilecoinActivo cripto | FIL | Filecoin | USD |
| GalaActivo cripto | GALA | Ethereum | USD |
| The GraphActivo cripto | GRT | Ethereum | USD |
| HederaActivo cripto | HBAR | Hedera | USD |
| HyperliquidActivo cripto | HYPE | Hyperliquid | USD |
| InjectiveActivo cripto | INJ | Ethereum | USD |
| JitoActivo cripto | JTO | Solana | USD |
| Kyber NetworkActivo cripto | KNC | Ethereum | USD |
| Lido DAO TokenActivo cripto | LDO | Ethereum | USD |
| ChainlinkActivo cripto | LINK | Ethereum | USD |
| LitecoinActivo cripto | LTC | Litecoin | USD |
| DecentralandActivo cripto | MANA | Ethereum | USD |
| Polygon MATICActivo cripto | MATIC | EthereumPolygon | USD |
| MonadActivo cripto | MON | Monad | USD |
| MorphoActivo cripto | MORPHO | Ethereum | USD |
| NEAR ProtocolActivo cripto | NEAR | NEAR | USD |
| OndoActivo cripto | ONDO | Ethereum | USD |
| OptimismActivo cripto | OP | OP Mainnet | USD |
| Pump.funActivo cripto | PUMP | Solana | USD |
| Pax GoldActivo cripto | PAXG | Ethereum | USD |
| PepeActivo cripto | PEPE | Ethereum | USD |
| Pudgy PenguinsActivo cripto | PENGU | Solana | USD |
| Peanut the SquirrelActivo cripto | PNUT | Solana | USD |
| Pyth NetworkActivo cripto | PYTH | Solana | USD |
| PayPal USDStablecoin | PYUSD | EthereumSolana | USD |
| Ripple USDStablecoin | RLUSD | EthereumXRP Ledger | USD |
| The SandboxActivo cripto | SAND | Ethereum | USD |
| SeiActivo cripto | SEI | Sei | USD |
| Shiba InuActivo cripto | SHIB | Ethereum | USD |
| SolanaActivo cripto | SOL | Solana | USD |
| SuiActivo cripto | SUI | Sui | USD |
| CelestiaActivo cripto | TIA | Celestia | USD |
| The Open NetworkActivo cripto | GRAM | The Open Network | USD |
| Official TrumpActivo cripto | TRUMP | Solana | USD |
| TRONActivo cripto | TRX | TRON | USD |
| UniswapActivo cripto | UNI | Ethereum | USD |
| USDCStablecoin | USDC | AlgorandAptosArbitrumAvalanche C-ChainBaseBNB Smart ChainCeloEthereumHederaHyperEVMMonadOP MainnetPolygonSolanaSuiStellarzkSync EraWorld Chain | USD |
| USDCxStablecoin | USDCX | Canton | USD |
| Global DollarStablecoin | USDG | EthereumRobinhood ChainSolana | USD |
| Pax DollarStablecoin | USDP | EthereumSolana | USD |
| TetherStablecoin | USDT | ArbitrumAvalanche C-ChainBNB Smart ChainCeloEthereumHyperEVMOP MainnetPolygonTRONSolanaPlasma | USD |
| USD1Stablecoin | USD1 | Ethereum | USD |
| WormholeActivo cripto | W | Solana | USD |
| Wrapped BitcoinActivo cripto | WBTC | Ethereum | USD |
| dogwifhatActivo cripto | WIF | Solana | USD |
| WorldcoinActivo cripto | WLD | World Chain | USD |
| World Liberty FinancialActivo cripto | WLFI | Ethereum | USD |
| StellarActivo cripto | XLM | Stellar | USD |
| PlasmaActivo cripto | XPL | Plasma | USD |
| XRPActivo cripto | XRP | XRP Ledger | USD |
| TezosActivo cripto | XTZ | Tezos | USD |
| LayerZeroActivo cripto | ZRO | Ethereum | USD |
| 0xActivo cripto | ZRX | Ethereum | USD |
Última revisión: 22 de septiembre de 2026
Del pago cripto a la liquidación en USD
Crear el pago
El comercio crea un pedido con las opciones de activo y red habilitadas para la cuenta aprobada.
El cliente elige un activo
El cliente paga desde una wallet compatible usando el activo y la red seleccionados.
Confirmar y convertir
La ruta se monitoriza y una RFQ de producción elegible permite la conversión a USD.
El comercio recibe la liquidación
La liquidación en USD sigue la configuración bancaria y de cuenta aprobada para el comercio.
La disponibilidad depende de la cuenta
Esta página refleja la disponibilidad de la infraestructura de producción, no garantiza que cada activo o red esté habilitado para todos los comercios o clientes. La disponibilidad final depende del onboarding del comercio, la elegibilidad del cliente y los requisitos KYC, además del tipo de negocio, estado, activo, red, límites de transacción y configuración aprobada para la cuenta. La disponibilidad en Nueva York puede variar.
El soporte de activos y redes puede cambiar. Confirma la disponibilidad actual durante el onboarding o en la configuración de MiraclePay.
